| サービス内容 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
| 実質利益 | ¥3,300 | ¥13,300 | ¥31,300 |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| サイト管理・保守 | ○ | ○ | ○ |
| 月次更新 | 月1回 | 月4回 | 無制限 |
| LINE対応 | ○ | ○ | ○ |
| SEO設定 | × | 初回のみ | 継続対策 |
| MEO対策 | × | ○ | ○ |
| 写真差し替え | × | ○ | ○ |
| Instagram運用(月4投稿+分析) | × | × | ○ |
| インタビュー記事 | × | × | ○ |
| 月次レポート | × | ○ | ○ |
試算条件:客単価 ¥3,500 / 粗利率 70%(客単価あたりの粗利 ¥2,450)
1日あたり約167円 / 損益分岐点 月2名
新規15名来店時の純利益 +¥31,750
1日あたり500円 / 損益分岐点 月7名
年間なら +約26万円 の純利益
💡 月にたった7名の新規客がWEB経由で来店するだけで、費用は実質ゼロになります。